| | | | | | | |
| 14.05.2012 г. |
| Време | Индикатор | Държава | Валута | Период | Предишен | Прогноза |
| 2:50 ч. | Вътрешен инфлационен индекс на корпоративните стоки (CGPI), г./г. | Япония | JPY | Април | +0.6%г./г. | +0.1%г./г. |
| 4:30 ч. | Жилищни заеми, м./м. | Австралия | AUD | Март | -2.5%м./м. | N.A. |
| 9:00 ч. | Цени на едро, г./г. | Германия | EUR | Април | +2.2%г./г. | +2.3%г./г. |
| 9:00 ч. | Цени на едро, м./м. | Германия | EUR | Април | +0.9%м./м. | +0.4%м./м. |
| 9:45 ч. | Баланс по текущата сметка, млрд.евро | Франция | EUR | Март | -5.0 млрд. | -4.4 млрд.евро |
| 10:15 ч. | Комбиниран PPI/IPI индекс, г./г. | Швейцария | CHF | Април | -2.0%г./г. | N.A. |
| 10:15 ч. | Комбиниран PPI/IPI индекс, м./м. | Швейцария | CHF | Март | -5.0%м./м. | N.A. |
| 11:00 ч. | Окончателен индекс на потребителските цени (CPI), м./м. | Италия | EUR | Април | +0.5%м./м. | +0.5%м./м. |
| 11:00 ч. | Окончателен индекс на потребителските цени (CPI), г./г. | Италия | EUR | Април | +3.3%г./г. | +3.3%г./г. |
| 12:00 ч. | Индустриално производство, г./г. | Еврозона | EUR | Март | -1.8%г./г. | -1.2%г./г. |
| 12:00 ч. | Индустриално производство, м./м. | Еврозона | EUR | Март | +0.5%м./м. | +0.4%м./м. |
| 15.05.2012 г. |
| Време | Индикатор | Държава | Валута | Период | Предишен | Прогноза |
| 8:00 ч. | Индекс на потребителско доверието | Япония | JPY | Април | 40.3 пункта | N.A. |
| 8:30 ч. | Предварителен БВП, 3м./3м. | Франция | EUR | Q1 на 2012г. | +0.2% 3м./3м. | 0.0% 3м./3м. |
| 8:30 ч. | Предварителен БВП, г./г. | Франция | EUR | Q1 на 2012г. | +1.3%г./г. | +0.5%г./г. |
| 8:30 ч. | Индекс на потребителските цени (CPI), м./м. | Франция | EUR | Април | +0.8%м./м. | +0.2%м./м. |
| 8:30 ч. | Индекс на потребителските цени (CPI), г./г. | Франция | EUR | Април | +2.3%г./г. | +2.2%г./г. |
| 9:00 ч. | Предварителен БВП, 3м./3м. | Германия | EUR | Q1 на 2012г. | -0.2% 3м./3м. | +0.1% 3м./3м. |
| 9:00 ч. | Предварителен БВП, г./г. | Германия | EUR | Q1 на 2012г. | +1.5%г./г. | +0.8%г./г. |
| 11:00 ч. | Предварителен БВП, 3м./3м. | Италия | EUR | Q1 на 2012г. | -0.7%3м./3м. | -0.6%3м./3м. |
| 11:00 ч. | Предварителен БВП, г./г. | Италия | EUR | Q1 на 2012г. | -0.4%г./г. | -1.1%г./г. |
| 11:30 ч. | Глобален търговски баланс, млрд.паунда | Англия | GBP | Април | -8.77 млрд. | -8.40 млрд.паунда |
| 11:30 ч. | Търговски баланс със страните извън ЕС, млрд.паунда | Англия | GBP | Април | -5.02 млрд. | -4.65 мрлд.паунда |
| 12:00 ч. | ZEW индекс на икономическите очаквания | Германия | EUR | Май | 23.4 пункта | 19.0 пункта |
| 12:00 ч. | ZEW индекс на текущите икономическите условия | Германия | EUR | Май | 40.7 пункта | 38.0 пункта |
| 12:00 ч. | Предварителен БВП, г./г. | Еврозона | EUR | Q1 на 2012г. | +0.7%г./г. | -0.2%г./г. |
| 12:00 ч. | Предварителен БВП, 3м./3м. | Еврозона | EUR | Q1 на 2012г. | -0.3%3м./3м. | -0.2% 3м./3м. |
| 15:30 ч. | Основен CPI (без цени на храни и енергия), г./г. | САЩ | USD | Април | +2.3%г./г. | +2.3%г./г. |
| 15:30 ч. | Индекс на потребителските цени (CPI), м./м. | САЩ | USD | Април | +0.3%м./м. | +0.1%м./м. |
| 15:30 ч. | Индекс на потребителските цени (CPI), г./г. | САЩ | USD | Април | +2.7%г./г. | +2.4%г./г. |
| 15:30 ч. | Основен CPI (без цени на енергия и храни), м./м. | САЩ | USD | Април | +0.2%м./м. | +0.2%м./м. |
| 15:30 ч. | Продажби на дребно, м./м. | САЩ | USD | Април | +0.8%м./м. | +0.2%м./м. |
| 15:30 ч. | Продажби на дребно без тези за автомобили, м./м. | САЩ | USD | Април | +0.8%м./м. | +0.2%м./м. |
| 15:30 ч. | Empire State индекс за промишлената активност на ФЕД на Ню Йорк | САЩ | USD | Май | 6.56 пункта | 9.0 пункта |
| 17:00 ч. | NAHB индкес на оптимизма на строителите на жилища | САЩ | USD | Май | 25 пункта | 26 пункта |
| 17:00 ч. | Бизнес запаси, м./м. | САЩ | USD | Март | +0.6%м./м. | +0.5%м./м. |
| 16.05.2012 г. |
| Време | Индикатор | Държава | Валута | Период | Предишен | Прогноза |
| 2:50 ч. | Машинни поръчки, м./м. | Япония | JPY | Март | +4.8%м./м. | -3.5%м./м. |
| 11:00 ч. | Глобален търговски баланс, млрд.евро | Италия | EUR | Март | -1.113 мрлд. | N.A. |
| 11:00 ч. | Търговски баланс със страните от ЕС, млрд.евро | Италия | EUR | Март | +0.439 млрд. | N.A. |
| 11:30 ч. | Заявки за социални помощи при безработица, хил.броя | Англия | GBP | Април | +3.6 хил. | +5.0 хил. |
| 11:30 ч. | ILO ниво на безработица | Англия | GBP | Март | 8.3% | 8.3% |
| 11:30 ч. | Ниво на заявките за социалните помощи от работната сила | Англия | GBP | Април | 4.9% | 5.0% |
| 11:30 ч. | Средно часово заплащане на труда, г./г. | Англия | GBP | Март | +1.6%г./г. | +1.4%г./г. |
| 12:00 ч. | Търговски баланс (на несреднена база), млрд.евро | Еврозона | EUR | Март | +2.8 млрд. | +4.0 млрд.евро |
| 12:00 ч. | Индекс на потребителските цени (CPI), м./м. | Еврозона | EUR | Април | +1.3%м./м. | +0.5%м./м. |
| 12:00 ч. | Окончателен индекс на потребителските цени (CPI), г./г. | Еврозона | EUR | Април | +2.7%г./г. | +2.6%г./г. |
| 12:00 ч. | Основен CPI (без цени на храни и енергия), г./г. | Еврозона | EUR | Април | +1.9%г./г. | +1.7%г./г. |
| 15:30 ч. | Промишлени продажби, м./м. | Канада | CAD | Март | -0.3%м./м. | +0.5%м./м. |
| 15:30 ч. | Разрешителни за строителство, хил.броя на годишна база | САЩ | USD | Април | 764 хил. | 735 хил. |
| 15:30 ч. | Начално жилищно строителство, хил. жилища на годишна база | САЩ | USD | Април | 654 хил. | 678 хил.броя |
| 16:15 ч. | Индустриално производство, м./м. | САЩ | USD | Април | 0.0%м./м. | +0.5%м./м. |
| 16:15 ч. | Натовареност на производствените мощности | САЩ | USD | Април | 78.6 пункта | 79.0 пункта |
| 17.05.2012 г. |
| Време | Индикатор | Държава | Валута | Период | Предишен | Прогноза |
| 2:50 ч. | Предварителен БВП, г./г. | Япония | JPY | Q1 на 2012г. | -0.7%г./г. | +3.5%г./г. |
| 2:50 ч. | БВП, 3м./3м. | Япония | JPY | Q1 на 2012г. | -0.2%3м./3м. | +0.9% 3м./3м. |
| 7:30 ч. | Индустриално производство, м./м. | Япония | JPY | Март | -1.6%м./м. | N.A. |
| 10:00 ч. | Предварителен БВП на Испания, 3м./3м. | Еврозона | EUR | Q1 на 2012г. | -0.3%3м./3м. | -0.3%3м./3м. |
| 10:00 ч. | Предварителен БВП, г./г. | Еврозона | EUR | Q1 на 2012г. | -0.4%г./г. | -0.4%г./г. |
| 15:30 ч. | Продажби на едро, м./м. | Канада | CAD | Март | +1.6%м./м. | -0.5%м./м. |
| 15:30 ч. | Седмични заявки за социални помощи при безработица, хил. броя | САЩ | USD | Седмицата до 12.05.12г. | 367 хил. | 365 хил. |
| 15:30 ч. | Продължаващи заявки за социални помощи при безработица, млн.броя | САЩ | USD | Седмицата до 05.05.12г. | 3.229 млн. | 3.24 млн.броя |
| 17:00 ч. | Водещ икономически индикатор, м./м. | САЩ | USD | Април | +0.3%м./м. | +0.2%м./м. |
| 17:00 ч. | Индекс на промишлената активност на ФЕД на Филаделфия | САЩ | USD | Май | 8.5 пункта | 10.0 пункта |
| 18.05.2012 г. |
| Време | Индикатор | Държава | Валута | Период | Предишен | Прогноза |
| 9:00 ч. | Индекс на производствените цени (PPI), м./м. | Германия | EUR | Април | +0.6%м./м. | +0.3%м./м. |
| 9:00 ч. | Индекс на производствените цени (PPI), г./г. | Германия | EUR | Април | +3.3%г./г. | +2.6%г./г. |
| 11:00 ч. | Индустриални поръчки, м./м. | Италия | EUR | Март | -2.5%м./м. | N.A. |
| 11:00 ч. | Индустриални поръчки, г./г. | Италия | EUR | Март | | N.A. |
| 11:00 ч. | Индустриални продажби, м./м. | Италия | EUR | Март | | N.A. |
| 11:00 ч. | Индустриални продажби, г./г. | Италия | EUR | Март | -1.5%г./г. | N.A. |
| 15:30 ч. | Индекс на потребителските цени (CPI), м./м. | Канада | CAD | Април | +0.4%м./м. | +0.2%м./м. |
| 15:30 ч. | Индекс на потребителските цени (CPI), г./г. | Канада | CAD | Април | +1.9%г./г. | +1.9%г./г. |
| 15:30 ч. | Основен CPI (без цени на енергия и храни), м./м. | Канада | CAD | Април | +0.3%м./м. | +0.1%м./м. |
| 15:30 ч. | Основен CPI (без цени на храни и енергия), г./г. | Канада | CAD | Април | +1.9%г./г. | +1.8%г./г. |